| 
 Retour
 à l'accueil
 
 
 
 | 
           
            | TOP 45 Tours - 1986 |   
            |  |  Artiste |  Titre |  Distributeur | Référence  | Ventes |  
                      |  | A-Ha | Hunting high and low | WEA | 926663   | + 300,000  |  
                      |  | A-Ha | I've been losing you | WEA | 928594  | + 200,000  |  
            |  | A-Ha | The sun always shines on TV | WEA | 928846  | + 250,000  |  
                      |  | Alain Chamfort | Traces de toi - La fièvre dans le sang | CBS | A 7130 + 650401  | + 100,000  |  
                      |  | Alisha | Baby talk | Phonogram | 884560  | + 100,000  |  
            |  | Alphaville | Dance with me | WEA | 248747  | + 150,000  |  
            |  | Arnold Turboust & Zabou | Adelaïde | Phonogram | 884503  | + 80,000  |  
            |  | Les Avions | Nuit sauvage | CBS | A 6965  | + 200,000  |  
            |  | Bananarama | Venus | Barclay | 886056  | + 300,000  |  
            |  | Berlin | Take my breath away | CBS | A 7320  | + 400,000  |  
            |  | Bibie | J'veux pas l'savoir | CBS | A 7118  | + 400,000  |  
            |  | Billy Ocean | When the going gets tough, the tough get going | Carrère | 13939  | + 250,000  |  
            |  | Blossom Child | I pray | Carrère | 14006  | + 150,000  |  
            |  | Bonnie Tyler | If you were a woman | CBS | A 6867  | + 250,000  |  
            |  | Bruno Grimaldi | Retour de manivelle | Phonogram | 884149  | + 80,000  |  
            |  | C Jérôme | Derniers baisers | EMI | 2013257  | + 80,000  |  
                      |  | Carol Arnauld | C'est pas facile | Polydor | 883804  | + 250,000  |  
            |  | Caroline Grimm | La vie sans toi | Polygram | 883664  | + 100,000  |  
            |  | Caroline Loeb | C'est la ouate | Barclay | 885341  | + 250,000  |  
            |  | Catherine Lara | Nuit magique | RCA | 410348  | + 200,000  |  
            |  | Century | Jane | Carrère | 13956  | + 100,000  |  
                      |  | Cock Robin | The promise you made | CBS | A 6764  | + 300,000  |  
            |  | Cock Robin | When your heart is weak | CBS | A 6214  | + 300,000  |  
                                                    |  | Communards 
 | Don't leave me this way | Barclay | 886077   | + 400,000  |  
                      |  | Communards | You are my world | Barclay | 886000  | + 250,000  |  
            |  | Cora | Amsterdam | CBS | A 6810  | + 150,000  |  
                      |  | Corynne Charby | Boule de flipper | Polydor | 885019  | + 200,000  |  
                      |  | The Cure | Close to me | Polydor | 883361  | + 100,000  |  
            |  | The Cure | In between days | Polydor | 883270  | + 80,000  |  
            |  | Daniel Balavoine 
 | Sauver l'amour | Barclay | 883901  | + 300,000  |  
            |  | David Bowie | Absolute beginners | Virgin | 008387  | + 80,000  |  
            |  | Den Harrow | Charleston | Polydor | 885090  | + 80,000  |  
            |  | Den Harrow | Bad boy | Polydor | 883650  | + 150,000  |  
            |  | Depeche Mode | A question of time | Virgin | 90266  | + 80,000  |  
            |  | Desireless 
 | Voyage voyage | CBS | 650175  | + 700,000  |  
            |  | Diana Ross | Chain reaction | EMI | 2009257  | + 100,000  |  
            |  | Dorothée | Allo, allo Monsieur l'ordinateur | Polygram | 883546  | + 200,000  |  
            |  | Dorothée 
 | Maman | Polygram | 885367  | + 400,000  |  
            |  | Double | The captain of her heart | Polydor | 883539  | + 250,000  |  
            |  | Eartha Kitt | This is my life | CBS | SCM 1261  | + 100,000  |  
                      |  | Elli Medeiros | Toi mon toit | Barclay | 883728  | + 150,000  |  
            |  | Elsa 
 | T'en va pas | Carrère | 14092  | + 800,000  |  
            |  | Elton John 
 | Nikita | Phonogram | 884173  | + 300,000  |  
			  |  | Emmanuelle 
 | Premier baiser | Polygram | 885065  | + 600,000  |  
            |  | Erasure | Oh l'amour | Virgin | 90254  | + 150,000  |  
                                |  | Europe 
 | The final countdown | CBS | A 7127  | + 900,000  |  
                                |  | Fake 
 | Brick | CBS | A 6841  | + 300,000  |  
                                |  | Falco | Jeanny | Polydor | 390072  | + 100,000  |  
                                |  | Francis Cabrel | Encore et encore | CBS | A 6647  | + 250,000  |  
            |  | François Feldman | Rien que pour toi | Phonogram | 884608  | + 250,000  |  
            |  | Frankie goes to Hollywood 
 | Rage hard | RCA | 108434  | + 100,000  |  
            |  | Frédéric François | L'aimer encore | RCA | 410377  | + 100,000  |  
            |  | George Michael | A different corner | CBS | A 7033  | + 100,000  |  
			  |  | Gold 
 | Capitaine abandonné | WEA | 248840  | + 600,000  |  
            |  | Gold 
 | Ville de lumière | WEA | 248690  | + 700,000  |  
            |  | Goldman, Coluche et les autres 
 | Les restos du cur | CBS | COE 1151  | + 400,000  |  
            |  | Hongkong Syndikat | Too much | Carrère | 14017  | + 80,000  |  
            |  | Images 
 | Les démons de minuit | WEA | 721847  | + 1,100,000  |  
			  |  | Indochine 
 | 3e sexe | Ariola | 107540  | + 600,000  |  
			  |  | Indochine 
 | Tes yeux noirs | RCA | 108244  | + 250,000  |  
                      |  | Jakie Quartz 
 | Vivre ailleurs | CBS | A 7009  | + 300,000  |  
            |  | James Brown | Living in America | CBS | A 6701  | + 150,000  |  
            |  | Jane Birkin 
 | Quoi | Phonogram | 884292  | + 300,000  |  
			  |  | Jean Beauvoir | Feel the heat | Virgin | 8347  | + 150,000  |  
			  |  | Jean-Jacques Goldman 
 | La vie par procuration | CBS | 650136  | + 500,000  |  
                                |  | Jean-Jacques Goldman 
 | Pas toi | CBS | A 7012  | + 300,000  |  
			  |  | Jean-Luc Lahaye | Il faudrait que tu reviennes | Phonogram | 884966  | + 100,000  |  
            |  | Jean-Michel Jarre 
 | Quatrième rendez-vous | Polygram | DOO 4010  | + 400,000  |  
            |  | Jean Pierre Mader | Jalousie | WEA | 721843  | + 80,000  |  
            |  | Jeanne Mas 
 | En rouge et noir | EMI | 1733207  | + 600,000  |  
			  |  | Jeanne Mas 
 | L'enfant | EMI | 1733317  | + 500,000  |  
            |  | Jennifer Rush | The power of love | CBS | A 5003  | + 100,000  |  
			  |  | Johnny Hallyday 
 | Je t'attends | Phonogram | 888179  | + 80,000  |  
			  |  | Johnny Hallyday 
 | Quelque chose de Tennessee | Phonogram | 884308  | + 250,000  |  
                      |  | Julie Pietri 
 | Eve lève-toi | CBS | A 7109  | + 700,000  |  
            |  | Laurent Voulzy | Belle-île-en-mer Marie-Galante | RCA | PB 40259  | + 200,000  |  
            |  | Level 42 | Lessons in love | Polydor | 883956  | + 100,000  |  
			  |  | Lio 
 | Les brunes comptent pas pour des 
			    prunes | Polydor | 885030  | + 300,000  |  
			  |  | Lionel Richie 
 | Say you, say me | RCA | ZB 40421  | + 400,000  |  
                                |  | Lune de Miel 
 | Hey,Starlita ! | CBS | A 7012  | + 150,000  |  
                      |  | M C Miker "G" & Deejay 
                        Sven 
 | Holiday rap | Carrère | 14066  | + 400,000  |  
            |  | Madonna 
 | Gambler | CBS | A 6585  | + 80,000  |  
            |  | Madonna 
 | Live to tell | WEA | 928717  | + 250,000  |  
			  |  | Madonna | Papa don't preach | WEA | 928636  | + 300,000  |  
			  |  | Madonna 
 | True blue | WEA | 928550  | + 300,000  |  
                                |  | Marc Lavoine | Bascule avec moi | Phonogram | 888055  | + 150,000  |  
			  |  | Marc Lavoine | Le parking des anges | Phonogram | 884534  | + 150,000  |  
            |  | Marie Dauphin 
 | Bibifoc | Adès | 11110  | + 300,000  |  
            |  | Matt Bianco | Yeh yeh | WEA | 248943  | + 80,000  |  
            |  | Miami Sound Machine | Bad boy | CBS | A 6537  | + 80,000  |  
			  |  | Michel Sardou 
 | Musulmanes | RCA | 410384  | + 300,000  |  
            |  | Modern Talking 
 | Atlantis is calling | WEA | 248645  | + 80,000  |  
			  |  | Modern Talking 
 | Brother Louie | WEA | 248769  | + 300,000  |  
			  |  | Muriel Dacq | Là où ça ??? | Carrère | 14050  | + 80,000  |  
                      |  | Muriel Dacq | Tropique | Carrère | 13880  | + 300,000  |  
            |  | Mylène Farmer 
 | Libertine | Polydor | 883829  | + 250,000  |  
            |  | Niagara 
 | L'amour à la plage | Polydor | 883991  | + 250,000  |  
			  |  | Niagara 
 | Tchiki boum | Polydor | 883329  | + 250,000  |  
			  |  | Nicole | Don't you want my love | CBS | A 6933  | + 150,000  |  
                                |  | Nu Shooz | I can't wait | WEA | 789446  | + 100,000  |  
          			  |  | Partenaire Particulier 
 | Je n'oublierai jamais | WEA | 741624  | + 80,000  |  
            |  | Partenaire Particulier 
 | Partenaire particulier | WEA | 741619  | + 400,000  |  
            |  | Patrick Bruel | Non, j'veux pas ! | Phonogram | 884583  | + 80,000  |  
            |  | Propaganda 
 | P: Machinery | Phonogram | 884368  | + 250,000  |  
			  |  | Queen | A kind of magic | EMI | 2011167  | + 300,000  |  
            |  | Renaud | Miss Maggie | Virgin | 90237  | + 150,000  |  
			  |  | Rita Mitsouko | Andy | Virgin | 90257  | + 100,000  |  
			  |  | Rose Laurens | Quand tu pars | WEA | 721833  | + 100,000  |  
                      |  | Sabine Paturel 
 | Les bêtises | Carrère | 13900  | + 600,000  |  
            |  | Sabine Paturel 
 | P'tit bouchon | Carrère | 14097  | + 200,000  |  
            |  | Samantha Fox 
 | Touch me | Carrère | 14012  | + 300,000  |  
			  |  | Sandra 
 | Hi ! hi ! hi ! | Virgin | 90281  | + 200,000  |  
			  |  | Sandra 
 | In the heat of the night | Virgin | 90240  | + 300,000  |  
                                |  | Sandra 
 | Innocent love | Virgin | 90261  | + 200,000  |  
			  |  | Sandra Kim | J'aime la vie | Carrère | 13985  | + 80,000  |  
                                |  | Sandy Marton | Exotic and erotic | Carrère | 13937  | + 150,000  |  
          			  |  | Simply Red | Money's too tight | WEA | 969630  | + 80,000  |  
            |  | Spagna | Easy lady | CBS | A 7019  | + 300,000  |  
            |  | Stephan Eicher | Two people in a room | Barclay | 883507  | + 100,000  |  
			  |  | Stéphanie | Flash | Carrère | 14072  | + 400,000  |  
            |  | Stéphanie | Ouragan | Carrère | 13959  | + 1.000,000  |  
			  |  | Stéphanie et les enfants de Bondy | Les bisous des Bisounours | Polygram | 883756  | + 200,000  |  
			  |  | Sting | Russians | Polydor | 390061  | + 400,000  |  
                      |  | Survivor | Burning heart | CBS | A 6608  | + 400,000  |  
            |  | Viktor Lazlo | Canoë rose | Polydor | 883651  | + 150,000  |  
            |  | Wham | I'm your man | CBS | A 6716  | + 80,000  |  
			  |  | Wham | The edge of heaven | CBS | A 7183  | + 80,000  |  
			  |  | Whitney Houston | Saving all my love for you | RCA | 107657  | + 150,000  |  
                                |  | ZZ Top | Rough boy | WEA | 928733  | + 80,000  |  |