Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1949 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1940
CO 1941
CO 1942
CO 1943
CO 1944
CO 1945
CO 1946
CO 1947
CO 1948
CO 1949
Cote Officielle 1949
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 Jeanne d'Arc Victor Fleming 5 377 656
2 Fabiola Alessandro Blasetti 3 827 237
3 Le troisième homme Carol Reed 3 167 352
4 Jour de fête Jacques Tati 2 917 717
5 Barry Richard Pottier 2 907 566
6 Manon Henri-Georges Clouzot 2 737 963
7 Les tuniques écarlates Cecil B de Mille 2 439 413
8 Les aventures de Don Juan Vincent Sherman 2 302 051
9 Gigi * Jacqueline Audry 2 254 549
10 Le cœur sur la main * André Berthomieu 2 168 508
11 Capitaine de Castille Henry King 2 006 742
12 Le roi Pandore André Berthomieu 1 953 806
13 Voleur de bicyclette Vittorio de Sica 1 913 769
14 Au grand balcon Henri Decoin 1 879 322
15 Depuis ton départ John Cromwell 1 829 810
16 Retour à la vie Multi-réalisateurs 1 826 478
17 Le secret de Mayerling Jean Delannoy 1 809 777
18 Les naufrageurs des mers du sud Cecil B de Mille 1 805 735
19 Les chaussons rouges Michael Powell / Emmerich Pressburger 1 801 494
20 Aladin et la lampe merveilleuse Alfred E Green 1 792 794
21 Au royaume des cieux Julien Duvivier 1 763 397
22 Les trois caballeros Walt Disney 1 710 430
23 Le trésor des pieds-nickelés Marcel Aboulker 1 698 433
24 La maternelle Henri Diamant-Berger 1 689 792
25 Occupe-toi d'Amélie Claude Autant-Lara 1 663 167
26 Mission à Tanger André Hunebelle 1 641 726
27 Riz amer Giuseppe de Santis 1 625 965
28 L'héroïque Monsieur Boniface Maurice Labro 1 570 138
29 On demande un assassin Ernst Neubach 1 546 459
30 L'escadron blanc René Chanas 1 544 667
31 L'école buissonnière Jean-Paul Le Chanois 1 539 644
32 Jean de la Lune Marcel Achard 1 538 453
33 Sindbad le marin Richard Wallace 1 537 016
34 Les amants de Vérone André Cayatte 1 521 326
35 L'Atlantide Gregg Tallas 1 458 615
36 Les indomptés George Sherman 1 429 682
37 Le droit de l'enfant Jacques Daroy 1 420 452
38 La petite chocolatière André Berthomieu 1 417 542
39 Jo la romance Gilles Grangier 1 409 546
40 Sabotage à Berlin Raoul Walsh 1 401 168
41 La dernière charge Robert Florey 1 389 028
42 Au dela des grilles René Clément 1 387 980
43 Le roi Marc-Gilbert Sauvajon 1 383 470
44 Portrait d'un assassin Bernard Roland 1 343 059
45 Bal Cupidon Marc-Gilbert Sauvajon 1 337 111
46 Le prince des voleurs Howard Bretherton 1 335 667
47 La valse de l'empereur Billy Wilder 1 329 242
48 La femme nue André Berthomieu 1 323 573
49 La "veuve" et l'innocent André Cerf 1 309 178
50 Allez coucher ailleurs ! Howard Hawks 1 308 468

* Pour certains films dont l'exploitation fut très longue, les entrées ont été arrêtées lorsque celle-ci fut jugée significative.

Source : Fabrice Ferment/CNC