Retour
à l'accueil



BO 1940
BO 1941
BO 1942
BO 1943
BO 1944
BO 1945
BO 1946
BO 1947
BO 1948
BO 1949
Box-Office France 1949 (entrées du 29 décembre 1948 au 3 janvier 1950)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Fabiola Alessandro Blasetti 3 254 421 3 254 421
2 Aux yeux du souvenir Jean Delannoy 3 187 529 3 645 310
3 Parade du temps perdu Jean Dréville 2 890 177 3 529 467
4 Manon Henri-Georges Clouzot 2 516 267 2 516 267
5 Jeanne d'Arc Victor Fleming 2 450 244 2 450 244
6 Duel au soleil King Vidor 2 396 879 2 545 425
7 7 ans de malheurs .!. Carlo Borghesio 2 203 116 2 887 573
8 Ambre Otto Preminger 2 203 253 2 937 919
9 Le cœur sur la main André Berthomieu 2 111 101 2 168 508
10 D'homme à hommes Christian-Jaque 2 021 191 3 130 638
11 Capitaine de Castille Henry King 1 984 269 1 984 269
12 Barry Richard Pottier 1 891 420 1 891 420
13 Jour de fête Jacques Tati 1 764 326 1 764 326
14 Depuis ton départ John Cromwell 1 720 880 1 774 636
15 Le bal des pompiers André Berthomieu 1 695 444 2 085 556
16 Les trois caballeros Walt Disney 1 643 854 1 644 311
17 Les parents terribles Jean Cocteau 1 635 997 1 792 167
18 Les naufrageurs des mers du sud Cecil B de Mille 1 619 160 1 624 830
19 Aladin et la lampe merveilleuse Alfred E Green 1 614 273 1 685 198
20 La maternelle Henri Diamant-Berger 1 606 805 1 606 805
21 Deux amours Richard Pottier 1 594 081 1 742 026
22 La dernière étape Wanda Jakubowska 1 541 006 2 529 159
23 La chartreuse de Parme Christian-Jaque 1 540 951 4 027 456
24 Jean de la Lune Marcel Achard 1 533 231 1 533 231
25 Les tuniques écarlates Cecil B de Mille 1 531 610 1 531 610
26 Fandango Emile E Reinert 1 521 010 1 581 292
27 La chanson du souvenir Charles Vidor 1 500 962 1 726 110
28 Le secret de Mayerling Jean Delannoy 1 480 432 1 480 432
29 Docteur Laennec Maurice Cloche 1 477 792 1 498 127
30 Les amants de Vérone André Cayatte 1 399 080 1 399 080
31 La belle meunière Marcel Pagnol 1 392 461 1 525 889
32 Clochemerle Pierre Chenal 1 390 979 4 159 827
33 Sindbad le marin Richard Wallace 1 372 160 1 375 097
34 Le droit de l'enfant Jacques Daroy 1 364 820 1 372 746
35 Trois garçons, une fille Maurice Labro 1 311 325 1 401 277
36 La fée blanche William A Seiter 1 297 496 1 765 525
37 Jo la romance Gilles Grangier 1 296 688 1 296 688
38 Jody et le faon Clarence Brown 1 287 803 1 380 370
39 Ces dames aux chapeaux verts Fernard Rivers 1 270 637 1 270 637
40 L'école buissonnière Jean-Paul Le Chanois 1 237 082 1 237 082
41 Les indomptés George Sherman 1 200 703 1 232 631
42 Fantômas contre Fantômas Robert Vernay 1 185 300 1 185 300
43 Mabok, l'éléphant du diable Alfred Santell 1 182 366 1 825 415
44 Ali Baba et les quarante voleurs Arthur Lubin 1 181 026 2 982 333
45 Bien faire... et la séduire ! S Sylvan Simon 1 173 946 1 184 417
46 Retour à la vie Multi-réalisateurs 1 147 477 1 147 477
47 Les chaussons rouges Michael Powell / Emmerich Pressburger 1 131 249 1 131 249
48 Entre onze heures et minuit Henri Decoin 1 128 469 1 128 469
49 Gigi Jacqueline Audry 1 121 258 1 121 258
50 Mission à Tanger André Hunebelle 1 118 940 1 118 940

Source : Fabrice Ferment/CNC