Retour
à l'accueil



BO 1950
BO 1951
BO 1952
BO 1953
BO 1954
BO 1955
BO 1956
BO 1957
BO 1958
BO 1959
Box-Office France 1950 (entrées du 4 janvier 1950 au 2 janvier 1951)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Nous irons à Paris Jean Boyer 3 406 076 3 415 160
2 Jeanne d'Arc Victor Fleming 3 304 869 5 755 113
3 Le troisième homme Carol Reed 3 282 255 3 601 791
4 Les trois mousquetaires George Sidney 2 371 676 2 371 676
5 La cage aux filles Maurice Cloche 2 119 553 2 119 553
6 Le grand cirque Georges Péclet 2 057 421 2 075 416
7 Jour de fête Jacques Tati 1 892 866 3 657 192
8 Les aventures de Don Juan Vincent Sherman 1 888 101 2 366 349
9 Le roi Pandore André Berthomieu 1 868 277 2 072 179
10 La belle que voilà Jean-Paul Le Chanois 1 866 458 1 866 458
11 La ronde des heures Alexandre Ryder 1 864 927 1 890 731
12 Riz amer Giuseppe de Santis 1 762 709 1 894 038
13 La Marie du port Marcel Carné 1 741 550 1 741 550
14 Le 84 prend des vacances Léo Joannon 1 671 974 1 671 974
15 Senorita toréador Richard Thorpe 1 598 150 1 624 993
16 La beauté du diable René Clair 1 540 753 1 540 753
17 Gigi Jacqueline Audry 1 524 941 2 646 199
18 Barry Richard Pottier 1 518 101 3 409 521
19 Le trésor des pieds-nickelés Marcel Aboulker 1 504 266 1 569 968
20 La valse de Paris Marcel Achard 1 500 088 1 500 088
21 Justice est faite André Cayatte 1 500 088 1 500 088
22 Les conquérants d'un nouveau monde Cecil B de Mille 1 450 272 1 450 272
23 Millionnaires d'un jour André Hunebelle 1 448 925 1 448 925
24 Les derniers jours de Pompéi Marcel L'Herbier 1 445 350 1 445 350
25 La petite chocolatière André Berthomieu 1 382 604 1 683 629
26 Au grand balcon Henri Decoin 1 338 825 2 107 792
27 Lady Paname Henri Jeanson 1 314 352 1 314 352
28 La dernière charge Robert Florey 1 308 670 1 441 640
29 Le rosier de Madame Husson Jean Boyer 1 295 127 1 295 127
30 Allez coucher ailleurs ! Howard Hawks 1 278 626 1 373 313
31 Hamlet Laurence Olivier 1 276 483 2 213 862
32 Miquette et sa mère Henri-Georges Clouzot 1 276 173 1 276 173
33 Prélude à la gloire Georges Lacombe 1 275 592 1 275 592
34 Le grand rendez-vous Jean Dréville 1 272 933 1 272 933
35 L'épave Willy Rozier 1 254 756 1 261 123
36 L'héroïque Monsieur Boniface Maurice Labro 1 246 953 1 842 150
37 Sabotage à Berlin Raoul Walsh 1 244 476 1 578 376
38 Voleur de bicyclette Vittorio de Sica 1 235 974 2 222 874
39 Julie de Carneilhan Jacques Manuel 1 226 346 1 226 346
40 La valse de l'empereur Billy Wilder 1 212 753 1 369 928
41 Manèges Yves Allégret 1 199 860 1 262 624
42 La souricière Henri Calef 1 199 737 1 199 737
43 Le roi Marc-Gilbert Sauvajon 1 194 594 1 415 929
44 Les géants du ciel Raoul Walsh 1 192 357 1 197 767
45 Stromboli Roberto Rossellini 1 190 924 1 190 924
46 Occupe-toi d'Amélie Claude Autant-Lara 1 188 940 1 759 254
47 Les tuniques écarlates Cecil B de Mille 1 179 608 2 711 218
48 Au dela des grilles René Clément 1 160 877 1 551 820
49 On demande un assassin Ernst Neubach 1 159 658 1 726 148
50 Je n'aime que toi Pierre Montazel 1 158 337 1 456 492

Source : Fabrice Ferment/CNC