Retour
à l'accueil



BO 1950
BO 1951
BO 1952
BO 1953
BO 1954
BO 1955
BO 1956
BO 1957
BO 1958
BO 1959
Box-Office France 1955 (entrées du 29 décembre 1954 au 3 janvier 1956)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Napoléon Sacha Guitry 4 117 751 4 117 751
2 Papa, maman, la bonne et moi Jean-Paul Le Chanois 3 684 291 4 765 495
3 Le Comte de Monte Cristo Robert Vernay 3 128 679 4 618 023
4 Les diaboliques Henri-Georges Clouzot 2 996 659 2 996 659
5 French Cancan Jean Renoir 2 615 024 2 615 024
6 Les évadés Jean-Paul Le Chanois 2 600 895 2 600 895
7 Votre dévoué Blake Jean Laviron 2 512 564 2 966 128
8 Ali-Baba et les 40 voleurs Jacques Becker 2 472 415 2 824 306
9 Pain, amour et jalousie Luigi Comencini 2 451 012 2 451 012
10 Du rififi chez les hommes Jules Dassin 2 417 658 2 417 658
11 Ça va barder John Berry 2 412 592 2 412 592
12 Sur les quais Elia Kazan 2 403 353 2 403 353
13 20.000 lieues sous les mers Walt Disney 2 272 549 2 272 549
14 Obsession Jean Delannoy 2 143 125 2 675 997
15 Le rouge et le noir Claude Autant-Lara 2 130 614 3 032 165
16 Désert vivant Walt Disney 1 987 235 2 809 465
17 Sur le banc Robert Vernay 1 962 525 1 999 625
18 La strada Federico Fellini 1 959 482 1 959 482
19 Ulysse Mario Camerini 1 900 208 1 996 663
20 Cadet Rousselle André Hunebelle 1 843 147 3 096 455
21 Les chiffonniers d'Emmaüs Robert Darène 1 832 902 1 832 902
22 Les hommes en blanc Ralph Habib 1 819 495 1 819 495
23 Sabrina Billy Wilder 1 809 886 1 809 886
24 Razzia sur la chnouf Henri Decoin 1 768 030 1 768 030
25 Les temps modernes (réédition) Charles Chaplin 1 696 019 2 909 615
26 Les grandes manœuvres René Clair 1 626 919 1 626 919
27 Vera Cruz Robert Aldrich 1 625 752 1 625 752
28 Le village magique Jean-Paul Le Chanois 1 503 546 1 503 546
29 A toi de jouer, Callaghan Willy Rozier 1 452 587 1 452 587
30 Les fruits de l'été Raymond Bernard 1 452 083 1 452 083
31 Les lettres de mon moulin Marcel Pagnol 1 449 767 2 012 927
32 Le printemps, l'automne et l'amour Gilles Grangier 1 427 301 1 427 301
33 Je suis un sentimental John Berry 1 380 940 1 380 940
34 La reine Margot Jean Dréville 1 372 309 1 617 208
35 Baron tzigane Arthur Maria Rabenalt 1 344 995 1 344 995
36 Les pépées font la loi Raoul André 1 341 508 1 341 508
37 La tour de Nesle Abel Gance 1 328 672 1 328 672
38 Pain, amour et fantaisie Luigi Comencini 1 305 846 3 309 473
39 Nana Christian-Jaque 1 296 897 1 296 897
40 Le Vicomte de Bragelonne Fernando Cerchio 1 286 394 1 489 891
41 Le fil à la patte Guy Lefranc 1 278 405 1 347 122
42 Les gladiateurs Delmer Daves 1 272 818 1 941 142
43 L'impossible Monsieur Pipelet André Hunebelle 1 250 818 1 250 818
44 Noël blanc Michael Curtiz 1 248 600 1 346 851
45 J'avais 7 filles Jean Boyer 1 237 146 1 340 138
46 Fortune carrée Bernard Borderie 1 230 010 1 230 010
47 Le chevalier du roi Rudolph Maté 1 229 276 1 242 488
48 Le dossier noir André Cayatte 1 222 209 1 222 209
49 Escalier de service Carlo Rim 1 208 810 1 859 406
50 Les amants du Tage Henri Verneuil 1 196 330 1 196 330

Source : Fabrice Ferment/CNC