Retour
à l'accueil



BO 1960
BO 1961
BO 1962
BO 1963
BO 1964
BO 1965
BO 1966
BO 1967
BO 1968
BO 1969
Box-Office France 1961 (entrées du 4 janvier 1961 au 2 janvier 1962)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 La vérité Henri-Georges Clouzot 3 300 133 4 899 731
2 Un taxi pour Tobrouk Denys de la Patellière 2 809 109 2 809 109
3 Les canons de Navarone John Lee Thompson 2 769 050 2 769 050
4 La princesse de Clèves Jean Delannoy 2 483 375 2 483 375
5 Le Président Henri Verneuil 2 405 502 2 405 502
6 Le passage du Rhin André Cayatte 2 335 365 3 725 220
7 Les sept mercenaires John Sturges 2 254 782 2 254 782
8 La bride sur le cou Roger Vadim 2 240 071 2 240 071
9 Le capitaine Fracasse Pierre Gaspard-Huit 1 949 893 1 949 893
10 Alamo John Wayne 1 947 211 2 020 918
11 Exodus Otto Preminger 1 941 045 1 941 045
12 Fortunat Alex Joffé 1 928 776 2 659 323
13 Le miracle des loups André Hunebelle 1 866 774 1 866 774
14 Aimez-vous Brahms Anatole Litvak 1 757 764 1 757 764
15 Le Capitan André Hunebelle 1 668 831 3 700 810
16 Ben Hur William Wyler 1 636 272 2 048 358
17 Le chat miaulera trois fois Steno 1 555 206 1 555 206
18 Rocco et ses frères Luchino Visconti 1 514 405 1 514 405
19 Le cave se rebiffe Gilles Grangier 1 503 331 1 503 331
20 Austerlitz Abel Gance 1 495 757 3 028 449
21 Mein Kampf Erwin Leiser 1 495 336 1 666 362
22 Le dialogue des Carmélites Philippe Agostini 1 481 967 3 167 658
23 Les trois mousquetaires Bernard Borderie 1 442 237 1 442 237
24 Ça va être ta fête Pierre Montazel 1 401 384 1 416 891
25 Cocagne Maurice Cloche 1 337 086 1 431 925
26 Qui êtes-vous Mr Sorge Yves Ciampi 1 315 262 1 315 262
27 Le grand Sam Henry Hathaway 1 232 172 1 232 172
28 Ecoute ma chanson Antonio del Amo 1 229 840 1 473 425
29 Candide Norbert Carbonnaux 1 196 911 1 486 634
30 Terrain vague Marcel Carné 1 192 863 1 586 842
31 La belle Américaine Robert Dhéry 1 176 722 1 176 722
32 Arrêtez les tambours ! Georges Lautner 1 161 895 1 189 237
33 La Ciociara Vittorio de Sica 1 155 865 1 155 865
34 Le caïd Bernard Borderie 1 119 442 2 085 801
35 La vache et le prisonnier Henri Verneuil 1 099 713 6 990 812
36 La famille Fenouillard Yves Robert 1 098 047 1 119 264
37 Il suffit d'aimer Robert Darène 1 067 335 1 610 116
38 Le puits aux trois vérités François Villiers 1 041 088 1 041 088
39 Les livreurs Jean Girault 1 038 453 1 038 453
40 Kapo Gillo Pontecorvo 1 036 201 1 036 201
41 Cinq femmes marquées Martin Ritt 1 023 814 1 373 641
42 Dynamite Jack Jean Bastia 1 022 286 1 022 286
43 Les lions sont lâchés Henri Verneuil 1 014 911 1 014 911
44 Les vieux de la vieille Gilles Grangier 983 575 3 103 252
45 Crésus Jean Giono 959 416 2 127 857
46 Le monocle noir Georges Lautner 959 411 959 411
47 Le géant de la vallée des rois Carlo Campogalliani 956 643 956 643
48 La ballade du soldat Grigori Tchoukhraï 946 549 1 414 648
49 Os bandeirantes Marcel Camus 945 741 1 179 381
50 Psychose Alfred Hitchcock 938 012 1 401 990
51 Tiens bon la barre, matelot Norman Taurog 936 940 1 232 913
52 Tout l'or du monde René Clair 919 123 919 123
53 L'Atlantide Edgar-Georges Ulmer 913 533 913 533
54 Amours célèbres Michel Boisrond 902 171 902 171
55 Tintin et le mystère de la Toison d'or Jean-Jacques Vierne 850 239 850 239
56 La belle et l'Empereur Axel von Ambesser 843 139 2 041 985
57 Capitaine Morgan Primo Zeglio 841 010 841 010
58 Le bossu André Hunebelle 836 265 4 723 579
59 Le mouton Pierre Chevalier 834 794 1 686 560
60 > La vengeance d'Hercule Vittorio Cottafavi 828 044 1 143 379
61 Le comte de Monte-Cristo (réédition) Robert Vernay 826 652 7 314 840
62 La Française et l'amour Multi-réalisateurs 823 269 2 803 086
63 La bataille de Marathon Bruno Vailati 819 204 1 312 676
64 Don Camillo Monseigneur Carmine Gallone 799 736 799 736
65 Les fortiches Georges Combret 791 528 800 256
66 Pour qui sonne le glas (réédition) Sam Wood 789 656 7 242 269
67 Le diabolique Docteur Mabuse Fritz Lang 787 423 787 423
68 Simon le pêcheur Frank Borzage 785 240 907 163
69 Léon Morin prêtre Jean-Pierre Melville 779 812 779 812
70 Les conspiratrices Ralph Thomas 770 134 904 647
71 Parlez-moi d'amour Giorgio Simonelli 764 710 764 710
72 David et Goliath Ferdinando Baldi 749 692 1 297 402
73 Piège à minuit David Miller 748 959 752 987
74 Les nuits du monde Luigi Vanzi 744 672 792 970
75 Au risque de se perdre Fred Zinnemann 737 025 3 494 153

Découvrez la suite du Box-Office Annuel 1961 : Les Archives du Box-Office - par Fabrice Ferment - CNC


Source : Fabrice Ferment/CNC