Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1993 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1990
CO 1991
CO 1992
CO 1993
CO 1994
CO 1995
CO 1996
CO 1997
CO 1998
CO 1999
Cote Officielle 1993
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 Les visiteurs Jean-Marie Poiré 13 611 104
2 Aladdin Walt Disney 7 294 828
3 Jurassic Park Steven Spielberg 6 520 392
4 Germinal Claude Berri 6 136 088
5 Le fugitif Andrew Davis 3 168 199
6 Dracula Francis Ford Coppola 2 652 288
7 Cliffhanger Renny Harlin 2 651 796
8 La leçon de piano Jane Campion 2 585 134
9 Un monde parfait Clint Eastwood 2 409 809
10 Le livre de la jungle (réédition) Walt Disney 2 265 602
11 Tout ça... pour ça ! Claude Lelouch 1 844 466
12 Last action hero John McTiernan 1 836 244
13 Heros malgré lui Stephen Frears 1 693 365
14 Hot shots ! 2 Jim Abrahams 1 630 788
15 Beethoven 2 Rod Daniel 1 605 727
16 Meurtre mystérieux à Manhattan Woody Allen 1 541 229
17 La soif de l'or Gérard Oury 1 517 568
18 Bambi (réédition) Walt Disney 1 488 916
19 Little Buddha Bernardo Bertolucci 1 365 410
20 Proposition indécente Adrian Lyne 1 319 541
21 Chérie, j'ai agrandi le bébé Randal Kleiser 1 305 642
22 Piège en haute mer Andrew Davis 1 294 544
23 Sliver Phillip Noyce 1 288 209
24 La firme Sydney Pollack 1 281 087
25 Trois couleurs : bleu Krzysztof Kieslowsky 1 204 329
26 Made in America Richard Benjamin 1 172 232
27 Monsieur le Député Jonathan Lynn 1 128 063
28 Et au milieu coule une rivière Robert Redford 1 115 783
29 Forever young Steve Miner

1 103 618

30 Cavale sans issue Robert Harmon 1 054 178
31 Fanfan Alexandre Jardin 1 020 679
32 L'enfant lion Patrick Grandperret 1 019 529
33 Fortress Stuart Gordon 1 003 016
34 Ma saison préférée André Téchiné 998 894
35 Les valeurs de la famille Addams Barry Sonnenfeld 981 855
36 Sommersby Jon Amiel 977 997
37 Arizona dream Emir Kusturica 930 618
38 Dans la ligne de mire Wolfgang Petersen 924 157
39 Nuits blanches à Seattle Nora Ephron 901 886
40 Beaucoup de bruit pour rien Kenneth Branagh 885 988
41 Chute libre Joel Schumacher 872 914
42 Les marmottes Elie Chouraqui 820 115
43 Soleil levant Philips Kaufman 814 160
44 L'incroyable voyage Duwayne Dunham 780 399
45 Chasse à l'homme John Woo 676 167
46 Adieu ma concubine Chen Kaige 674 819
47 Alarme fatale Gene Quintano 652 017
48 Tango Patrice Leconte 631 576
49 Les experts Phil Alden Robinson 626 772
50 Profil bas Claude Zidi 625 316

Source : Fabrice Ferment/CNC