Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1961 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1960
CO 1961
CO 1962
CO 1963
CO 1964
CO 1965
CO 1966
CO 1967
CO 1968
CO 1969
Cote Officielle 1961
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 Les canons de Navarone John Lee Thompson 5 489 554
2 Don Camillo Monseigneur Carmine Gallone 3 555 369
3 Le Comte de Monte-Cristo Claude Autant-Lara 3 380 895
4 Un taxi pour Tobrouk Denys de la Patellière 3 322 042
5 Les trois mousquetaires Bernard Borderie 3 124 394
6 La belle Américaine Robert Dhéry 3 004 345
7 Tintin et le mystère de la Toison d'or Jean-Jacques Vierne 2 857 561
8 Le miracle des loups André Hunebelle 2 770 220
9 La princesse de Clèves Jean Delannoy 2 764 560
10 Le Cid Anthony Mann 2 678 126
11 Exodus Otto Preminger 2 571 559
12 Le Président Henri Verneuil 2 484 355
13 La bride sur le cou Roger Vadim 2 376 032
14 Les sept mercenaires John Sturges 2 321 173
15 Le cave se rebiffe Gilles Grangier 2 199 182
16 Le capitaine Fracasse Pierre Gaspard-Huit 2 186 407
17 Les 101 dalmatiens Walt Disney 2 098 084
18 Aimez-vous Brahms Anatole Litvak 2 032 489
19 Spartacus Stanley Kubrick 1 931 579
20 Tout l'or du monde René Clair 1 926 702
21 Le triomphe de Michel Strogoff Victor Tourjansky 1 889 767
22 Autant en emporte le vent (réédition) * Victor Fleming 1 761 074
23 Dynamite Jack Jean Bastia 1 744 432
24 Les lions sont lâchés Henri Verneuil 1 738 262
25 Amours célèbres Michel Boisrond 1 696 525
26 Le chat miaulera trois fois Steno 1 626 531
27 Rocco et ses frères Luchino Visconti 1 605 350
28 Le tracassin Alex Joffé 1 485 038
29 Napoléon II l'Aiglon Claude Boissol 1 478 687
30 Les livreurs Jean Girault 1 453 165
31 Ça va être ta fête Pierre Montazel 1 437 315
32 Qui êtes-vous Mr Sorge Yves Ciampi 1 424 689
33 Les deux gamins Antonio del Amo 1 415 473
34 La Ciociara Vittorio de Sica 1 374 988
35 Léon Morin, prêtre Jean-Pierre Melville 1 370 266
36 Le puits aux trois vérités François Villiers 1 341 065
37 L'Atlantide Edgar George Ulmer 1 339 360
38 Les Mongols André de Toth 1 280 522
39 Les nouveaux aristocrates Francis Rigaud 1 265 646
40 Le monocle noir Georges Lautner 1 263 683
41 Le grand Sam Henry Hathaway 1 261 915
42 Auguste Pierre Chevalier 1 232 682
43 Kapo Gillo Pontecorvo 1 200 168
44 Vengeance aux deux visages Marlon Brando 1 157 061
45 Les robinsons des mers du sud Walt Disney 1 116 133
46 Capitaine Morgan Primo Zeglio 1 112 409
47 Le petit colonel * Antonio del Amo 1 107 254
48 Le goût de la violence Robert Hossein 1 105 128
49 Le voleur de Bagdad Bruno Vailati 1 060 280
50 Le géant de la vallée des rois Carlo Campogalliani 1 012 232

* Pour certains films dont l'exploitation fut très longue, les entrées ont été arrêtées lorsque celle-ci fut jugée significative.

Source : Fabrice Ferment/CNC