Sont présentés ici les 50 films sortis ou ayant fait l'objet d'une réédition au cours
de l'année 1963 qui ont totalisé le plus d'entrées en France dans l'année suivant leur sortie.




Retour
à l'accueil



CO 1960
CO 1961
CO 1962
CO 1963
CO 1964
CO 1965
CO 1966
CO 1967
CO 1968
CO 1969
Cote Officielle 1963
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées
1 La grande évasion John Sturges 5 497 419
2 La cuisine au beurre Gilles Grangier 4 212 444
3 Les 55 jours de Pékin Nicholas Ray 2 881 077
4 Lawrence d'Arabie * David Lean 2 684 759
5 Bébert et l'omnibus Yves Robert 2 541 530
6 Mélodie en sous-sol Henri Verneuil 2 516 946
7 Les tontons flingueurs Georges Lautner 2 459 568
8 Le guépard Luchino Visconti 2 234 124
9 D'où viens-tu Johnny ? Noël Howard 2 211 833
10 Le cardinal Otto Preminger 2 036 691
11 Un drôle de paroissien Jean-Pierre Mocky 1 956 835
12 Le glaive et la balance André Cayatte 1 871 451
13 OSS 117 se déchaîne André Hunebelle 1 716 725
14 Maigret voit rouge Gilles Grangier 1 592 262
15 Peau de banane Marcel Ophüls 1 585 955
16 Cléopâtre * Joseph L Mankiewicz 1 583 458
17 Charade Stanley Donen 1 465 725
18 Les bonnes causes Christian-Jaque 1 445 619
19 Docteur Jerry et Mister Love Jerry Lewis 1 403 532
20 Le pont de la rivière Kwaï (réédition) David Lean 1 356 501
21 Irma la douce Billy Wilder 1 321 078
22 L'honorable Stanislas agent secret Jean-Charles Dudrumet 1 299 972
23 Le soupirant Pierre Etaix 1 281 817
24 La foire aux cancres Louis Daquin 1 267 216
25 Mathias Sandorf Georges Lampin 1 250 762
26 Pouic Pouic Jean Girault 1 245 870
27 Le voyage à Biarritz Gilles Grangier 1 237 413
28 Les bricoleurs Jean Girault 1 231 354
29 Tom Jones Tony Richardson 1 224 391
30 Les hauts de Hurlevent (réédition) William Wyler 1 222 293
31 Le lit conjugal Marco Ferreri 1 214 614
32 La porteuse de pain Maurice Cloche 1 208 221
33 Landru Claude Chabrol 1 175 008
34 Le Doulos Jean-Pierre Melville 1 157 251
35 Le mépris Jean-Luc Godard 1 155 389
36 Scaramouche Antonio Isasi-Isasmendi 1 153 543
37 Vénus impériale Jean Delannoy 1 152 923
38 Le vice et la vertu Roger Vadim 1 152 215
39 A toi de faire mignonne Bernard Borderie 1 147 427
40 Les oiseaux Alfred Hitchcock 1 105 356
41 L'ainé des Ferchaux Jean-Pierre Melville 1 083 128
42 La taverne de l'Irlandais John Ford 1 057 231
43 Les enfants du Capitaine Grant Walt Disney 1 032 464
44 Le trésor du Lac d'Argent Harald Reinl 1 018 517
45 Son fidèle compagnon Rafael Baledon 1 017 189
46 Germinal Yves Allégret 995 180
47 James Bond 007 contre Dr. No Terence Young 983 161
48 Les rois du soleil John-Lee Thompson 970 319
49 Un monde fou, fou, fou, fou * Stanley Kramer 960 706
50 Fort du Fou Léo Joannon 956 152

* Pour certains films dont l'exploitation fut très longue, les entrées ont été arrêtées lorsque celle-ci fut jugée significative.

Source : Fabrice Ferment/CNC