Retour
à l'accueil



BO 1970
BO 1971
BO 1972
BO 1973
BO 1974
BO 1975
BO 1976
BO 1977
BO 1978
BO 1979
Box-Office France 1972 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1972)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Les bidasses en folie Claude Zidi 5 878 414 6 350 902
2 Les fous du stade Claude Zidi 3 930 724 3 930 724
3 Tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil
Jean Yanne 3 898 662 3 898 662
4 Les Aristochats Walt Disney 3 351 762 5 976 884
5 La folie des grandeurs Gérard Oury 3 202 537 4 724 246
6 Il était une fois la révolution Sergio Leone 3 084 069 3 084 069
7 L'aventure c'est l'aventure Claude Lelouch 3 065 708 3 065 708
8 Le Parrain Francis Ford Coppola 2 940 831 2 940 831
9 Le viager Pierre Tchernia 2 037 804 2 037 804
10 French connection William Friedkin 2 005 209 2 005 209
11 Il était une fois un flic George Lautner 1 911 291 1 911 291
12 La vieille fille Jean-Pierre Blanc 1 826 891 1 831 391
13 Orange mécanique Stanley Kubrick 1 739 642 1 739 642
14 Les diamants sont éternels Guy Hamilton 1 676 398 2 000 190
15 Nous ne vieillirons pas ensemble Maurice Pialat 1 649 768 1 649 768
16 Docteur Popaul Claude Chabrol 1 636 131 1 636 131
17 Les pétroleuses Christian-Jaque 1 632 286 2 109 626
18 On continue à l'appeler Trinita E B Clucher 1 469 251 1 469 251
19 Lucky Luke Belvision 1 444 776 2 299 752
20 César et Rosalie Claude Sautet 1 387 825 1 387 825
21 Les feux de la chandeleur Serge Korber 1 357 693 1 357 693
22 Les 101 dalmatiens (réédition) Walt Disney 1 220 488 1 220 488
23 La mandarine Edouard Molinaro 1 213 653 1 213 653
24 Les Charlots font l'Espagne Jean Girault 1 196 596 1 196 596
25 Les malheurs d'Alfred Pierre Richard 1 190 691 1 190 691
26 Le casse Henri Verneuil 1 173 957 4 037 606
27 L'attentat Yves Boisset 1 144 123 1 144 123
28 Frenzy Alfred Hitchcock 1 130 286 1 130 286
29 Il était une fois dans l'ouest Sergio Leone 1 120 418 8 849 536
30 Un flic Jean-Pierre Melville 1 107 930 1 107 930
31 Le bon, la brute et le truand (réédition) Sergio Leone 1 052 760 1 052 760
32 Le Décaméron Pier Paolo Pasolini 1 025 051 1 306 062
33 Elle cause plus … elle flingue Michel Audiard 979 220 979 220
34 La charme discret de la bourgeoisie Luis Buñuel 948 932 948 932
35 Fellini Roma Federico Fellini 911 455 911 455
36 La course du lièvre à travers les champs René Clément 911 164 911 164
37 Le tueur Denys de la Patellière 842 244 842 244
38 Les galets d'Etretat Sergio Gobbi 838 076 838 076
39 La veuve Couderc Pierre Granier-Deferre 831 754 1 941 904
40 Le dictateur (réédition) Charles Chaplin 818 916 818 916
41 Eglantine Jean-Claude Brialy 766 480 766 480
42 Cosa nostra Terence Young 765 736 765 736
43 Soleil rouge Terence Young 754 219 2 887 372
44 Pour une poignée de dollars (réédition) Sergio Leone 750 303 750 303
45 Les collines de la terreur Michael Winner 707 636 707 636
46 Et pour quelques dollars de plus Sergio Leone 699 338 699 338
47 Un été 42 Robert Mulligan 698 907 725 265
48 L'amour l'après-midi Eric Rohmer 686 580 686 580
49 Sex shop Claude Berri 671 916 671 916
50 Kama-sutra Richard Rimmel 633 796 633 796

Source : Fabrice Ferment/CNC