Retour
à l'accueil



BO 1970
BO 1971
BO 1972
BO 1973
BO 1974
BO 1975
BO 1976
BO 1977
BO 1978
BO 1979
Box-Office France 1973 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1973)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Les aventures de Rabbi Jacob Gérard Oury 4 546 689 4 546 689
2 Le dernier tango à Paris Bernardo Bertolucci 4 224 875 4 388 607
3 Le grand bazar Claude Zidi 2 715 101 2 715 101
4 Le grand blond avec une chaussure noire Yves Robert 2 538 467 3 104 280
5 L'emmerdeur Edouard Molinaro 2 456 536 2 456 536
6 Moi y'en a vouloir des sous Jean Yanne 2 438 047 2 438 047
7 Les Charlots font l'Espagne Jean Girault 2 320 555 3 517 151
8 La grande bouffe Marco Ferreri 2 272 005 2 272 005
9 Quelques messieurs trop tranquilles Georges Lautner 1 950 088 1 950 088
10 L'héritier Philippe Labro 1 908 593 1 908 593
11 Blanche-Neige et les sept nains Walt Disney 1 908 440 1 908 440
12 Traitement de choc Alain Jessua 1 781 981 1 781 981
13 Deux hommes dans la ville José Giovanni 1 730 474 1 730 474
14 L'aventure du Poséidon Ronald Neame 1 650 654 1 650 654
15 La brigade en folie Philippe Clair 1 499 594 1 499 594
16 Il n'y pas de fumée sans feu André Cayatte 1 481 733 1 481 733
17 Les dix commandements (réédition) Cecil B de Mille 1 480 523 1 480 523
18 La scoumoune José Giovanni 1 477 892 1 869 088
19 Elle court, elle court, la banlieue Gérard Pirès 1 446 388 1 446 388
20 Les 101 dalmatiens (réédition) Walt Disney 1 398 864 2 619 352
21 La bonne année Claude Lelouch 1 316 345 1 316 345
22 Le serpent Henri Verneuil 1 300 763 1 300 763
23 Le magnifique Philippe de Broca 1 284 221 1 284 221
24 L'affaire Dominici Claude Bernard-Aubert 1 273 076 1 273 076
25 Le silencieux Claude Pinoteau 1 260 178 1 260 178
26 R A S Yves Boisset 1 139 416 1 139 416
27 Les fous du stade Claude Zidi 1 121 449 5 052 173
28 César et Rosalie Claude Sautet 1 105 492 2 493 317
29 Le train Pierre Granier-Deferre 1 086 877 1 086 877
30 Les zozos Pascal Thomas 1 036 741 1 036 741
31 Etat de siège Costa-Gavras 1 027 929 1 027 929
32 Ludwig, le crépuscule des dieux Lucchino Visconti 1 016 756 1 016 756
33 Cosa nostra Terence Young 984 315 1 750 051
34 Vivre et laisser mourir Guy Hamilton 935 813 935 813
35 Guet-apens Sam Peckinpah 931 277 931 277
36 Mon nom est personne Tonino Valerii 915 845 915 845
37 La valise Georges Lautner 905 756 905 756
38 Cris et chuchotements Ingmar Bergman 897 071 897 071
39 Don Juan 1973 Roger Vadim 896 205 896 205
40 Scorpio Michael Winner 895 284 895 284
41 Les granges brûlées Jean Chapot 876 784 876 784
42 Pleure pas la bouche pleine Pascal Thomas 876 248 876 248
43 Il était une fois dans l'ouest Sergio Leone 799 007 9 648 543
44 Les noces rouges Claude Chabrol 787 607 787 607
45 Le fils Pierre Granier-Deferre 782 710 782 710
46 Bananes mécaniques Jean-François Davy 740 933 740 933
47 La raison du plus fou François Reichenbach 728 903 728 903
48 Le Parrain Francis Ford Coppola 709 788 3 650 619
49 Sex shop Claude Berri 707 643 1 379 559
50 La nuit américaine François Truffaut 693 232 693 232

Source : Fabrice Ferment/CNC