Retour
à l'accueil



BO 1970
BO 1971
BO 1972
BO 1973
BO 1974
BO 1975
BO 1976
BO 1977
BO 1978
BO 1979
Box-Office France 1976 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1976)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées Cumuls
1 Les dents de la mer Steven Spielberg 5 691 716 5 691 716
2 A nous les petites anglaises ! Michel Lang 4 810 667 4 810 667
3 L'aile ou la cuisse Claude Zidi 4 319 236 4 319 236
4 Vol au-dessus d'un nid de coucou Milos Forman 3 137 448 3 137 448
5 Docteur Françoise Gailland Jean-Louis Bertuccelli 2 587 463 2 587 463
6 On a retrouvé la 7ème compagnie Robert Lamoureux 2 569 886 3 602 168
7 Un éléphant ça trompe énormément Yves Robert 2 453 602 2 453 602
8 Un génie, deux associés, une cloche Damiano Damiani 1 677 379 1 677 379
9 Le 6ème continent Kevin Connor 1 654 860 1 654 860
10 Cours après moi que je t'attrape Robert Pouret 1 576 446 1 576 446
11 Bons baisers de Hong-Kong Yvan Chiffre 1 572 935 2 720 458
12 Le corps de mon ennemi Henri Verneuil 1 531 652 1 531 652
13 La belle et le clochard (réédition) Walt Disney 1 514 695 1 514 695
14 L'argent de poche François Truffaut 1 507 410 1 507 410
15 L'alpagueur Philippe Labro 1 466 299 1 466 299
16 Les 12 travaux d'Astérix Dargaud / Goscinny 1 441 668 1 441 668
17 Police Python 357 Alain Corneau 1 418 252 1 418 252
18 Barry Lyndon Stanley Kubrick 1 417 732 1 417 732
19 Merlin l'enchanteur (réédition) Walt Disney 1 318 001 1 318 001
20 20.000 lieues sous les mers (réédition) Walt Disney 1 283 592 1 283 592
21 King Kong John Guillermin 1 220 353 1 220 353
22 On aura tout vu Georges Lautner 1 217 534 1 217 534
23 Le sauvage Jean-Paul Rappeneau 1 212 159 2 338 422
24 Adieu poulet Pierre Granier-Deferre 1 193 945 1 910 873
25 1900 Bernardo Bertolucci 1 180 035 1 180 035
26 Taxi driver Martin Scorsese 1 177 516 1 177 516
27 Le gitan José Giovanni 1 127 070 1 746 996
28 Le bon et les méchants Claude Lelouch 1 086 194 1 086 194
29 L'année sainte Jean Girault 1 084 895 1 084 895
30 Si c'était à refaire Claude Lelouch 1 083 680 1 083 680
31 Cadavres exquis Francesco Rosi 970 560 970 560
32 Cria cuervos Carlos Saura 941 559 941 559
33 La dernière folie de Mel Brooks Mel Brooks 906 255 906 255
34 Pinocchio (réédition) Walt Disney 898 209 1 949 104
35 Autant en emporte le vent (réédition) Victor Fleming 897 633 897 633
36 Mado Claude Sautet 865 290 865 290
37 Le juge et l'assassin Bertrand Tavernier 864 408 864 408
38 7 morts sur ordonnance Jacques Rouffio 853 814 853 814
39 La fête sauvage Frédéric Rossif 839 526 839 526
40 Un sac de billes Jacques Doillon 825 267 1 213 847
41 Complot de famille Alfred Hitchcock 824 347 824 347
42 Une femme à sa fenêtre Pierre Granier-Deferre 806 694 806 694
43 La montagne ensorcelée Walt Disney 758 509 758 509
44 Cousin cousine Jean-Charles Tacchella 752 561 985 879
45 Comme un boomerang José Giovanni 744 288 744 288
46 Les mal partis Jean-Baptiste Rossi 742 367 742 367
47 Dracula père et fils Edouard Molinaro 740 229 740 229
48 La dernière femme Marco Ferreri 738 663 738 663
49 La malédiction Richard Donner 734 345 734 345
50 Le vieux fusil Robert Enrico 721 945 3 276 466

Source : Fabrice Ferment/CNC