Retour
à l'accueil



BO 1980
BO 1981
BO 1982
BO 1983
BO 1984
BO 1985
BO 1986
BO 1987
BO 1988
BO 1989
Box-Office France 1982 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1982)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 L'as des as Gérard Oury 4 821 863 4 821 863
2 E.T. L'extra-terrestre Steven Spielberg 4 588 254 4 588 254
3 Deux heures moins le quart avant Jésus Christ Jean Yanne 4 468 585 4 468 585
4 La chèvre Francis Veber 4 108 741 6 886 575
5 Le gendarme et les gendarmettes Jean Girault 3 774 187 3 774 187
6 La guerre du feu Jean-Jacques Annaud 3 651 752 4 714 957
7 Les sous-doués en vacances Claude Zidi 3 471 775 3 471 775
8 Mad Max 2 George Miller 3 227 599 3 227 599
9 Les misérables Robert Hossein 2 988 131 2 988 131
10 La balance Bob Swaim 2 321 081 2 321 081
11 Tout feu, tout flamme Jean-Paul Rappeneau 2 269 364 2 269 364
12 La folle histoire du monde Mel Brooks 2 230 908 2 230 908
13 La boum 2 Claude Pinoteau 2 214 620 2 214 620
14 Rox et Rouky Walt Disney 2 174 894 5 157 128
15 Le grand pardon Alexandre Arcady 2 125 459 2 125 459
16 Plus beau que moi tu meurs Philippe Clair 2 100 442 2 100 442
17 Les Aristochats (réédition) Walt Disney 1 926 831 8 214 451
18 La passante du sans-souci Jacques Rouffio 1 905 759 1 905 759
19 Tête à claques Francis Perrin 1 855 695 1 855 695
20 Missing Costa-Gavras 1 737 960 1 737 960
21 Mad Max George Miller 1 589 248 1 589 248
22 Conan le barbare John Milius 1 537 941 1 537 941
23 Diva Jean-Jacques Beineix 1 507 810 1 783 273
24 Le choc Robin Davis 1 495 325 1 495 325
25 Le père Noël est une ordure Jean-Marie Poiré 1 475 006 1 475 006
26 Pink Floyd : the wall Alan Parker 1 429 038 1 429 038
27 Le cadeau Michel Lang 1 316 011 1 316 011
28 Espion lève-toi Yves Boisset 1 298 891 1 298 891
29 Pour 100 briques t'as plus rien Edouard Molinaro 1 288 606 1 288 606
30 Midnight express (réédition) Alan Parker 1 259 175 3 791 065
31 Ragtime Milos Forman 1 222 135 1 222 135
32 Blade runner Ridley Scott 1 193 235 1 193 235
33 Mille milliards de dollars Henri Verneuil 1 184 802 1 184 802
34 Ma femme s'appelle reviens Patrice Leconte 1 184 008 1 184 008
35 Tir groupé Jean-Claude Missiaen 1 148 416 1 148 416
36 Le quart d'heure américain Philippe Galland 1 147 061 1 147 061
37 Le retour de Martin Guerre Daniel Vigne 1 136 628 1 136 628
38 T'empêches tout le monde de dormir Gérard Lauzier 1 128 149 1 128 149
39 Yol Serif Gören 1 101 907 1 101 907
40 Salut l'ami, adieu le trésor Sergio Corbucci 1 094 605 1 731 921
41 Un justicier dans la ville n°2 Michael Winner 1 081 898 1 081 898
42 Le grand frère Francis Girod 1 070 622 1 070 622
43 La soupe aux choux Jean Girault 1 042 826 3 080 760
44 Victor Victoria Blake Edwards 1 034 759 1 034 759
45 Le bourgeois gentilhomme Roger Coggio 1 020 937 1 020 937
46 L'étoile du nord Pierre Granier-Deferre 1 018 664 1 018 664
47 Le professionnel Georges Lautner 1 011 022 5 044 754
48 Mon curé chez les nudistes Robert Thomas 1 002 660 1 002 660
49 Comédie érotique d'une nuit d'été Woody Allen 989 775 989 775
50 Le bateau Wolfgang Petersen 917 381 917 381

Source : Fabrice Ferment/CNC