Retour
à l'accueil



BO 1980
BO 1981
BO 1982
BO 1983
BO 1984
BO 1985
BO 1986
BO 1987
BO 1988
BO 1989
Box-Office France 1985 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1985)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Rambo II : La mission George P Cosmatos 5 612 339 5 612 339
2 Les spécialistes Patrice Leconte 5 270 327 5 270 327
3 3 hommes et un couffin Coline Serreau 4 824 784 4 824 784
4 Les ripoux Claude Zidi 3 407 747 5 814 403
5 Le flic de Beverly Hills Martin Brest 2 827 196 2 827 196
6 Retour vers le futur Robert Zemeckis 2 819 518 2 819 518
7 Terminator James Cameron 2 813 801 2 813 801
8 La déchirure Roland Joffé 2 725 735 2 725 735
9 P.R.O.F.S Patrick Schulmann 2 564 043 2 564 043
10 Parole de flic José Pinheiro 2 500 746 2 500 746
11 Mad Max au délà du dôme du tonnerre George Miller / Georhe Ogilvie 2 494 069 2 494 069
12 La forêt d'émeraude John Boorman 2 490 994 2 490 994
13 Hold-up Alexandre Arcady 2 323 836 2 323 836
14 Dangereusement vôtre John Glen 2 315 334 2 315 334
15 Dune David Lynch 2 254 701 2 254 701
16 Subway Luc Besson 2 237 757 2 237 757
17 Witness Peter Weir 2 114 733 2 114 733
18 Taram et le chaudron magique Walt Disney 2 052 931 2 052 931
19 Amadeus Milos Forman 1 947 116 4 116 130
20 Police Maurice Pialat 1 798 709 1 798 709
21 La belle et le clochard (réédition) Walt Disney 1 782 763 9 005 562
22 Cotton Club Francis Ford Coppola 1 602 459 1 602 459
23 Les rois du gag Claude Zidi 1 507 828 1 507 828
24 Péril en la demeure Michel Deville 1 507 798 1 507 798
25 La rose pourpre du Caire Woody Allen 1 486 639 1 486 639
26 Le mariage du siècle Philippe Galland 1 458 505 1 458 505
27 L'année du dragon Michael Cimino 1 457 593 1 457 593
28 La cage aux folles III Georges Lautner 1 452 203 1 452 203
29 Scout toujours Gérard Jugnot 1 425 627 1 425 627
30 Recherche Susan désespérément Susan Seidelman 1 265 573 1 265 573
31 Birdy Alan Parker 1 199 467 1 199 467
32 Police Academy 2 Jerry Paris 1 179 378 1 179 378
33 SOS Fantômes Ivan Reitman 1 156 390 2 921 330
34 Gremlins Joe Dante 1 130 445 3 508 653
35 Pale rider, le cavalier solitaire Clint Eastwood 1 117 651 1 117 651
36 Astérix et la surprise de César Paul Brizzi / Gaëtan Brizzi 1 108 314 1 108 314
37 Moi vouloir toi Patrick Dewolf 1 026 131 1 026 131
38 Train d'enfer Roger Hanin 1 018 393 1 018 393
39 A nous les garçons Michel Lang 1 013 980 1 013 980
40 Les Goonies Richard Donner 1 012 672 1 012 672
41 Ça n'arrive qu'à moi Francis Perrin 977 187 977 187
42 On ne meurt que deux fois Jacques Deray 960 231 960 231
43 La route des Indes David Lean 955 147 955 147
44 L'effrontée Claude Miller 911 837 911 837
45 20.000 lieues sous les mers (réédition) Walt Disney 889 467 9 552 494
46 Partir revenir Claude Lelouch 880 197 880 197
47 Les anges se fendent la gueule Jamie Uys 869 306 869 306
48 Paroles et musique Elie Chouraqui 856 994 1 631 471
49 Urgence Gilles Béhat 838 241 838 241
50 Spécial police Michel Vianey 833 575 833 575

Source : Fabrice Ferment/CNC