Retour
à l'accueil



BO 1980
BO 1981
BO 1982
BO 1983
BO 1984
BO 1985
BO 1986
BO 1987
BO 1988
BO 1989
Box-Office France 1986 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1986)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Jean de Florette Claude Berri 6 476 186 6 476 186
2 3 hommes et un couffin Coline Serreau 5 366 685 10 191 469
3 Rocky IV Sylvester Stallone 4 928 163 4 928 163
4 Out of Africa Sydney Pollack 4 633 579 4 633 579
5 Manon des sources Claude Berri 4 621 278 4 621 278
6 Highlander Russell Mulcahy 3 831 412 3 831 412
7 Tenue de soirée Bertrand Blier 3 115 020 3 115 020
8 37°2 le matin Jean-Jacques Beineix 2 722 627 2 722 627
9 Cobra George P Cosmatos 2 583 140 2 583 140
10 Commando Mark L Lester 2 523 610 2 523 610
11 Top Gun Tony Scott 2 419 658 2 419 658
12 Les fugitifs Francis Véber 2 213 229 2 213 229
13 Les frères Pétard Hervé Palud 2 130 614 2 130 614
14 Mission Roland Joffé 2 073 141 2 073 141
15 Le diamant du Nil Lewis Teague 1 974 254 1 974 254
16 Pirates Roman Polanski 1 895 855 1 895 855
17 L'effrontée Claude Miller 1 843 191 2 755 028
18 Aliens : le retour James Cameron 1 629 857 1 629 857
19 Karaté Kid : Le moment de vérité II John G Avildsen 1 602 855 1 602 855
20 Basil détective privé Walt Disney 1 598 931 1 598 931
21 La couleur pourpre Steven Spielberg 1 565 081 1 565 081
22 Les longs manteaux Gilles Béhat 1 450 857 1 450 857
23 Bambi (réédition) Walt Disney 1 448 738 8 766 874
24 Le nom de la rose Jean-Jacques Annaud 1 373 829 1 373 829
25 Twist again à Moscou Jean-Marie Poiré 1 330 469 1 330 469
26 Nuit d'ivresse Bernard Nauer 1 321 303 1 321 303
27 Hannah et ses sœurs Woody Allen 1 318 910 1 318 910
28 Peter Pan (réédition) Walt Disney 1 280 653 6 139 922
29 La gitane Philippe de Broca 1 247 886 1 247 886
30 Cendrillon (réédition) Walt Disney 1 239 515 11 263 074
31 Black mic mac Thomas Gilou 1 214 900 1 214 900
32 Police Academy 3 : Instructeurs de choc Jerry Paris 1 202 612 1 202 612
33 Soleil de nuit Taylor Hackford 1 174 595 1 174 595
34 Le passage René Manzor 1 111 429 1 111 429
35 Astérix chez les Bretons Pino van Lamsweerde 1 093 343 1 093 343
36 Vampire, ... vous avez dit vampire ? Tom Holland 1 053 335 1 053 335
37 Le contrat John Irvin 1 018 714 1 018 714
38 Les loups entre eux José Giovanni 1 000 123 1 042 456
39 Chorus line Richard Attenborough 996 710 996 710
40 Descente aux enfers Francis Girod 995 583 995 583
41 After hours Martin Scorsese 984 139 984 139
42 Thérèse Alain Cavalier 940 815 940 815
43 Allan Quatermain et les mines du roi Salomon Jack Lee Thompson 935 032 935 032
44 Conseil de famille Costa-Gavras 919 217 919 217
45 L'honneur des Prizzi John Huston 890 899 890 899
46 American warrior Sam Firstenberg 810 897 810 897
47 Autour de minuit Bertrand Tavernier 765 309 765 309
48 Le secret de la pyramide Barry Levinson 754 371 754 371
49 Le lieu du crime André Téchiné 744 267 744 267
50 Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin John Carpenter 739 752 739 752

Source : Fabrice Ferment/CNC