Retour
à l'accueil



BO 1990
BO 1991
BO 1992
BO 1993
BO 1994
BO 1995
BO 1996
BO 1997
BO 1998
BO 1999
Box-Office France 1991 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1991)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Danse avec les loups Kevin Costner 6 884 818 6 884 818
2 Terminator 2 : le jugement dernier James Cameron 5 578 093 5 578 093
3 Robin des Bois, prince des voleurs Kevin Reynolds 4 727 908 4 727 908
4 Croc-Blanc Walt Disney 3 070 917 3 070 917
5 Le silence des agneaux Jonathan Demme 2 007 050 2 007 050
6 Hot shots ! Jim Abrahams 1 901 298 1 901 298
7 Un flic à la maternelle Ivan Reitman 1 870 838 1 870 838
8 Pretty woman Garry Marshall 1 849 236 4 001 867
9 Double impact Sheldon Lettich 1 715 455 1 715 455
10 Bernard et Bianca au pays des kangourous Walt Disney 1 703 156 1 703 156
11 Allo Maman c'est encore moi Amy Heckerling 1 699 319 1 699 319
12 Une époque formidable... Gérard Jugnot 1 653 950 1 653 950
13 Jamais sans ma fille Brian Gilbert 1 650 609 1 650 609
14 Maman, j'ai raté l'avion ! Chris Columbus 1 576 762 2 213 539
15 L'opération corned beef Jean-Marie Poiré 1 473 649 1 473 649
16 L'expérience interdite Joel Schumacher 1 454 309 1 454 309
17 Highlander le retour Russell Mulcahy 1 371 420 1 371 420
18 Mon père ce héros Gérard Lauzier 1 309 930 1 309 930
19 Point break Kathryn Bigelow 1 287 281 1 287 281
20 Cendrillon (réédition) Walt Disney 1 283 969 12 866 478
21 Madame Bovary Claude Chabrol 1 281 186 1 281 186
22 Alice Woody Allen 1 234 855 1 234 855
23 Uranus Claude Berri 1 232 866 2 544 111
24 Doors Oliver Stone 1 205 861 1 205 861
25 La petite sirène Walt Disney 1 185 255 3 205 336
26 Backdraft Ron Howard 1 173 479 1 173 479
27 Merci la vie Bertrand Blier 1 084 791 1 084 791
28 Atlantis Luc Besson 1 063 539 1 063 539
29 Ghost Jerry Zucker 1 053 049 2 999 359
30 Y a-t-il un flic pour sauver le président ? David Zucker 987 355 987 355
31 Green card Peter Weir 981 658 981 658
32 Van Gogh Maurice Pialat 971 266 971 266
33 La discrète Christian Vincent 937 377 937 377
34 Pour Sacha Alexandre Arcady 917 624 917 624
35 Delicatessen Jean-Pierre Jeunet / Marc Caro 893 584 893 584
36 La reine blanche Jean-Loup Hubert 830 111 830 111
37 Thelma et Louise Ridley Scott 829 624 829 624
38 Les amants du Pont-Neuf Leos Carax 821 389 821 389
39 Les tortues Ninja II Michael Pressman 789 442 789 442
40 Ma vie est un enfer Josiane Balasko 782 161 782 161
41 La relève Clint Eastwood 778 811 778 811
42 La totale Claude Zidi 776 583 776 583
43 Dans la peau d'une blonde Blake Edwards 749 169 749 169
44 L'éveil Penny Marshall 705 160 705 160
45 La bande à Picsou : le trésor de la lampe perdue Walt Disney 699 812 699 812
46 Coups pour coups Deran Sarafian 682 844 682 844
47 Cyrano de Bergerac Jean-Paul Rappeneau 666 477 4 574 571
48 On peut toujours rêver Pierre Richard 626 580 626 580
49 Fisher king le roi-pêcheur Terry Gilliam 625 827 625 827
50 Predator 2 Stephen Hopkins 593 731 593 731

Source : Fabrice Ferment/CNC