Retour
à l'accueil



BO 1990
BO 1991
BO 1992
BO 1993
BO 1994
BO 1995
BO 1996
BO 1997
BO 1998
BO 1999
Box-Office France 1993 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1993)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Les visiteurs Jean-Marie Poiré 13 524 504 13 524 504
2 Jurassic Park Steven Spielberg 6 319 673 6 319 673
3 Germinal Claude Berri 5 935 993 5 935 993
4 Aladdin Walt Disney 5 277 467 5 277 467
5 Le fugitif Andrew Davis 3 105 910 3 105 910
6 Dracula Francis Ford Coppola 2 650 683 2 650 683
7 Cliffhanger Renny Harlin 2 601 346 2 601 346
8 La leçon de piano Jane Campion 2 512 045 2 512 045
9 Le livre de la jungle (réédition) Walt Disney 2 265 972 14 779 222
10 Bodyguard Mick Jackson 2 203 146 3 748 680
11 Les nuits fauves Cyril Collard 2 089 475 2 804 541
12 Tout ça... pour ça ! Claude Lelouch 1 840 377 1 840 377
13 Last action hero John McTiernan 1 832 325 1 832 325
14 Heros malgré lui Stephen Frears 1 691 646 1 691 646
15 Hot shots ! 2 Jim Abrahams 1 621 971 1 621 971
16 La soif de l'or Gérard Oury 1 515 311 1 515 311
17 Bambi (réédition) Walt Disney 1 482 896 10 673 512
18 La crise Coline Serreau 1 421 069 2 344 585
19 Meurtre mystérieux à Manhattan Woody Allen 1 328 921 1 328 921
20 Proposition indécente Adrian Lyne 1 318 711 1 318 711
21 Chérie, j'ai agrandi le bébé Randal Kleiser 1 304 356 1 304 356
22 Piège en haute mer Andrew Davis 1 291 710 1 291 710
23 Sliver Phillip Noyce 1 285 671 1 285 671
24 La firme Sydney Pollack 1 264 534 1 264 534
25 Made in America Richard Benjamin 1 171 892 1 171 892
26 Un monde parfait Clint Eastwood 1 153 787 1 153 787
27 Monsieur le Député Jonathan Lynn 1 128 063 1 128 063
28 Et au milieu coule une rivière Robert Redford 1 115 232 1 115 232
29 Forever young Steve Miner 1 103 211 1 103 211
30 Trois couleurs : bleu Krzysztof Kieslowsky 1 066 766 1 066 766
31 Sister act Emile Ardolino 1 053 310 2 538 318
32 Cavale sans issue Robert Harmon 1 052 102 1 052 102
33 Maman, j'ai encore raté l'avion... Chris Columbus 1 049 382 2 358 893
34 Fanfan Alexandre Jardin 1 020 304 1 020 304
35 Fortress Stuart Gordon 1 002 934 1 002 934
36 Ma saison préférée André Téchiné 995 593 995 593
37 Sommersby Jon Amiel 977 115 977 115
38 L'enfant lion Patrick Grandperret 972 369 972 369
39 Little Buddha Bernardo Bertolucci 969 266 969 266
40 Indochine Régis Wargnier 968 693 3 195 649
41 Arizona dream Emir Kusturica 929 500 929 500
42 Dans la ligne de mire Wolfgang Petersen 917 274 917 274
43 Chute libre Joel Schumacher 872 171 872 171
44 Beaucoup de bruit pour rien Kenneth Branagh 854 564 854 564
45 Soleil levant Philips Kaufman 784 481 784 481
46 Nuits blanches à Seattle Nora Ephron 764 338 764 338
47 Beethoven 2 Rod Daniel 763 094 763 094
48 Les marmottes Elie Chouraqui 756 656 756 656
49 L'incroyable voyage Duwayne Dunham 723 829 723 829
50 Alarme fatale Gene Quintano 650 468 650 468

Source : Fabrice Ferment/CNC