Retour
à l'accueil



BO 1990
BO 1991
BO 1992
BO 1993
BO 1994
BO 1995
BO 1996
BO 1997
BO 1998
BO 1999
Box-Office France 1996 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1996)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Independence day Roland Emmerich 5 549 373 5 549 373
2 Le bossu de Notre-Dame Walt Disney 5 227 317 5 227 317
3 Seven David Fincher 4 911 771 4 911 771
4 Les trois frères Didier Bourdon / Bernard Campan 4 567 712 6 659 768
5 Pédale douce Gabriel Aghion 4 125 522 4 125 522
6 Mission: Impossible Brian de Palma 3 980 989 3 980 989
7 Le huitième jour Jaco van Dormael 3 579 239 3 579 239
8 Le bonheur est dans le pré Etienne Chatiliez 3 015 262 4 910 613
9 Toy story John Lasseter 2 727 020 2 727 020
10 Twister Jan de Bont 2 505 586 2 505 586
11 Le Jaguar Francis Véber 2 361 007 2 361 007
12 L'armée des 12 singes Terry Gilliam 2 199 434 2 199 434
13 Le professeur Foldingue Tom Shaydac 2 182 773 2 182 773
14 Jumanji Joe Johnston 1 999 353 1 999 353
15 Microcosmos, le peuple de l'herbe Claude Nuridsany / Marie Perennou 1 998 378 1 998 378
16 Beaumarchais, l'insolent Edouard Molinaro 1 918 679 1 918 679
17 Rock Michael Bay 1 885 512 1 885 512
18 Sleepers Barry Levinson 1 657 240 1 657 240
19 Casino Martin Scorsese 1 638 588 1 638 588
20 Ridicule Patrice Leconte 1 590 331 1 590 331
21 Un air de famille Cédric Klapisch 1 527 752 1 527 752
22 Goldeneye Martin Campbell 1 519 435 3 488 046
23 L'effaceur Chuck Russell 1 483 328 1 483 328
24 Babe, le cochon dans la ville George Miller 1 478 867 1 478 867
25 Le facteur Michael Radford 1 456 858 1 456 858
26 Pinocchio Steve Barron 1 451 945 1 451 945
27 Heat Michael Mann 1 413 638 1 413 638
28 Secrets et mensonges Mike Leigh 1 412 481 1 412 481
29 Esprits rebelles John Smith 1 339 588 1 339 588
30 Hommes femmes mode d'emploi Claude Lelouch 1 246 645 1 246 645
31 Le plus beau métier du monde Gérard Lauzier 1 237 574 1 237 574
32 Pocahontas, une légende indienne Walt Disney 1 095 912 5 623 897
33 Les 2 papas et la maman Smaïn / Longval 1 077 686 1 077 686
34 Maudite Aphrodite Woody Allen 1 056 049 1 056 049
35 Trainspotting Danny Boyle 979 697 979 697
36 Raison et sentiments Ang Lee 940 125 940 125
37 Les voleurs André Téchiné 915 651 915 651
38 Striptease Andrew Bergman 881 265 881 265
39 Les caprices d'un fleuve Bernard Giraudeau 831 065 831 065
40 Daylight Rob Cohen 798 506 798 506
41 Fallait pas !.. Gérard Jugnot 786 660 786 660
42 Smoke Wayne Wang / Paul Auster 752 684 1 060 478
43 La belle verte Coline Serreau 744 306 744 306
44 Delphine : 1 Yvan : 0 Dominique Farrugia 741 466 741 466
45 Showgirls Paul Verhoeven 726 356 727 031
46 Diabolique Jeremiah Chechik 716 784 716 784
47 Hercule & Sherlock Jeannot Szwarc 705 170 705 170
48 La jurée Brian Gibson 697 112 697 112
49 Copycat Jon Amiel 686 106 686 106
50 Dingo et Max Walt Disney 666 213 666 213

Source : Fabrice Ferment/CNC