Retour
à l'accueil



BO 1990
BO 1991
BO 1992
BO 1993
BO 1994
BO 1995
BO 1996
BO 1997
BO 1998
BO 1999
Box-Office France 1992 (entrées du 1er janvier au 31 décembre 1992)
Pos Affiche Film Réalisateurs Entrées  Cumuls 
1 Basic instinct Paul Verhoeven 4 491 629 4 491 629
2 L'arme fatale 3 Richard Donner 4 338 527 4 338 527
3 La belle et la bête Walt Disney 3 639 205 3 639 205
4 Hook Steven Spielberg 3 375 627 3 375 627
5 L'amant Jean-Jacques Annaud 3 149 975 3 149 975
6 1492 : Christophe Colomb Ridley Scott 2 995 056 2 995 056
7 JFK Oliver Stone 2 585 610 2 585 610
8 Beethoven Brian Levant 2 430 256 2 430 256
9 Indochine Régis Wargnier 2 226 956 2 226 956
10 Blanche-Neige et les 7 nains (réédition) Walt Disney 1 868 817 18 272 288
11 Le zèbre Jean Poiret 1 856 608 1 856 608
12 La cité de la joie Roland Joffé 1 755 262 1 755 262
13 Tous les matins du monde Alain Corneau 1 640 529 2 141 195
14 Alien 3 David Fincher 1 637 938 1 637 938
15 Bodyguard Mick Jackson 1 545 534 1 545 534
16 Universal soldier Roland Emmereich 1 532 108 1 532 108
17 Sister act Emile Ardolino 1 485 008 1 485 008
18 Talons aiguilles Martin Scorsese 1 438 346 1 438 346
19 Les nerfs à vif Kathryn Bigelow 1 361 827 1 361 827
20 Le bal des casse-pieds Yves Robert 1 333 848 1 333 848
21 Maman, j'ai encore raté l'avion... Chris Columbus 1 309 511 1 309 511
22 Un cœur en hiver Claude Sautet 1 292 544 1 292 544
23 Batman : le défi Tim Burton 1 230 665 1 230 665
24 La famille Addams Barry Sonnenfeld 1 222 190 1 222 190
25 Le dernier des Mohicans Michael Mann 1 215 820 1 215 820
26 Jeux de guerre Phillip Noyce 1 201 059 1 201 059
27 Le silences des agneaux Jonathan Demme 1 081 701 3 088 751
28 Orange mécanique (réédition) Stanley Kubrick 1 019 158 7 348 926
29 Peter Pan (réédition) Walt Disney 946 401 7 249 548
30 La crise Coline Serreau 923 516 923 516
31 Diên Biên Phù Pierre Schonedoerffer 914 336 914 336
32 Toutes peines confondues Michel Deville 895 881 895 881
33 La totale Claude Zidi 863 230 1 639 813
34 Sang chaud pour meurtre de sang-froid Phil Joanou 853 941 853 941
35 IP5 Jean-Jacques Beineix 852 206 852 206
36 La main sur le berceau Curtis Hanson 834 483 834 483
37 Le dernier samaritain Tony Scott 820 761 820 761
38 Arrête ou ma mère va tirer ! Roger Spottiswoode 787 134 787 134
39 JF partagerait appartement Barbet Schroeder 784 005 784 005
40 Boomerang Reginald Hudlin 764 815 764 815
41 Lunes de fiel Roman Polanski 748 611 748 611
42 The player Robert Altman 722 480 722 480
43 Les nuits fauves Cyril Collard 715 066 715 066
44 Wayne's world Penelope Spheeris 714 242 714 242
45 Bernard et Bianca au pays des kangourous Walt Disney 700 098 2 403 254
46 L.627 Bertrand Tavernier 687 972 687 972
47 Horizons lointains Ron Howard 680 954 680 954
48 Le cobaye Brett Leonard 648 742 648 742
49 Retour à Howards End James Ivory 641 253 641 253
50 Impitoyable Clint Eastwood 625 133 625 133

Source : Fabrice Ferment/CNC